| azura-ag.com | Not entered in commercial register | 13.01.2026 |
| Cristal / cristal-platform.com | Not entered in commercial register | 07.01.2026 |
| Fintevex / fintevex.io | Not entered in commercial register | 29.12.2025 |
| amber-partners-group.ch | Not entered in commercial register | 29.12.2025 |
| Quantum Growth Capital / gq-capitals.com | Not entered in commercial register | 24.12.2025 |
| petit-port-capital.ch | Not entered in commercial register | 23.12.2025 |
| firecrest-capital.com | Not entered in commercial register | 23.12.2025 |
| Nextrade Holding Company / www.nextrade.holdings | Not entered in commercial register | 22.12.2025 |
| Wintons Investment S.A. | Entered in commercial register | 22.12.2025 |
| Alpafin Bank SARL / alpafin.ch | Not entered in commercial register | 19.12.2025 |
| endowfirm.net | Not entered in commercial register | 19.12.2025 |
| arbitragepartner.com | Not entered in commercial register | 17.12.2025 |
| jbgcapital-sa.net | Not entered in commercial register | 17.12.2025 |
| Admiral Trade / admiral-trade.com | Not entered in commercial register | 16.12.2025 |
| Klarheit Invexa / klarheit-invexa.com | Not entered in commercial register | 16.12.2025 |
| wp-invest.ch | Not entered in commercial register | 12.12.2025 |
| SwissBinero / swissbinero.ch | Not entered in commercial register | 12.12.2025 |
| PrimeUPartner / primeupartner.io | Not entered in commercial register | 11.12.2025 |
| Suisse Pay / suisepay.com | Not entered in commercial register | 11.12.2025 |
| Supreme Bank / supreme-bank.com | Not entered in commercial register | 11.12.2025 |
| exremacoai.com/CH/FR12903/ | Not entered in commercial register | 11.12.2025 |
| corpa-ag.ch | Not entered in commercial register | 04.12.2025 |
| Albaswiss / albaswissfx.com | Not entered in commercial register | 01.12.2025 |
| lucya-ag.com | Not entered in commercial register | 01.12.2025 |
| stowetrust-sa.ch | Not entered in commercial register | 01.12.2025 |
| AlpenBlack Bank / alpenblack.com | Not entered in commercial register | 28.11.2025 |
| Novapago AG | Entered in commercial register | 28.11.2025 |
| swiss-banking.com | Not entered in commercial register | 28.11.2025 |
| Safeguard Capital / sguard-insurance.com | Not entered in commercial register | 28.11.2025 |
| Fulcrum / fulcrumlend.com | Not entered in commercial register | 28.11.2025 |
| Life Privilège SA | Entered in commercial register | 28.11.2025 |
| Tellidex / tellidex.com | Not entered in commercial register | 28.11.2025 |
| Oasis Wealth Partners / wp-oasis.com | Not entered in commercial register | 28.11.2025 |
| E-FINANZLY / e-finanzly.com | Not entered in commercial register | 28.11.2025 |
| Goldman Peak Ltd. | Not entered in commercial register | 28.11.2025 |
| LFtrade / lftrade.net | Not entered in commercial register | 28.11.2025 |
| HunterCrypto | Not entered in commercial register | 28.11.2025 |
| Swiss Asset Finance / swissassetfinance.com | Not entered in commercial register | 27.11.2025 |
| fidgen-trust.com | Not entered in commercial register | 27.11.2025 |
| belesta-ag.ch | Not entered in commercial register | 27.11.2025 |
| invest-4ag.com | Not entered in commercial register | 26.11.2025 |
| agustin-ag.com | Not entered in commercial register | 26.11.2025 |
| ProVexGrowth / provexgrowth.net | Not entered in commercial register | 26.11.2025 |
| AltreanGroup / altreangroup.com | Not entered in commercial register | 26.11.2025 |
| plus-investmentag.com | Not entered in commercial register | 26.11.2025 |
| geneveinvesting.com | Not entered in commercial register | 21.11.2025 |
| swiss-funding.com | Not entered in commercial register | 21.11.2025 |
| gbi-holdingsa.com | Not entered in commercial register | 21.11.2025 |
| LuxenRise Management Ltd / luxenrise.com / luxenrise.net | Not entered in commercial register | 18.11.2025 |
| Galveston Advisory / galvestonadvisory.com | Not entered in commercial register | 18.11.2025 |
| mirante-fund-management.com | Not entered in commercial register | 18.11.2025 |
| hemmca-capital.com | Not entered in commercial register | 18.11.2025 |
| wealthgenerationholding.com | Not entered in commercial register | 18.11.2025 |
| Monero-Trade / monero-trade.com | Not entered in commercial register | 18.11.2025 |
| OTC Markets / otcmarkets.pro | Not entered in commercial register | 18.11.2025 |
| MONYTEX BANK / monytex.com | Not entered in commercial register | 18.11.2025 |
| EasySwiss24 / easyswiss24.com | Not entered in commercial register | 18.11.2025 |
| adelga-ag.eu | Not entered in commercial register | 13.11.2025 |
| janusinvestment-ag.com | Not entered in commercial register | 13.11.2025 |
| emasan-ag.com / emasanag.com | Not entered in commercial register | 03.11.2025 |
| orvelin-invest.net | Not entered in commercial register | 31.10.2025 |
| fasam-ag.ch | Not entered in commercial register | 31.10.2025 |
| patrimoine-immo.ch | Not entered in commercial register | 31.10.2025 |
| BullWayPro / BulsWeyPro | Not entered in commercial register | 31.10.2025 |
| Value Capital AG | Entered in commercial register | 31.10.2025 |
| Konrad Sanierungs GmbH | Entered in commercial register | 30.10.2025 |
| backerinvestmentag.com | Not entered in commercial register | 29.10.2025 |
| www.azeta-sa.company | Not entered in commercial register | 29.10.2025 |
| transition-ag.eu | Not entered in commercial register | 29.10.2025 |
| Momentum Finance Strategy (Switzerland) AG / mf-strategy.com | Not entered in commercial register | 29.10.2025 |
| First Digital Union Bank / firstdigitalunion.com | Not entered in commercial register | 29.10.2025 |
| Capital Holdings / capitalholdings.icu | Not entered in commercial register | 29.10.2025 |
| FinmarketsFX | Not entered in commercial register | 29.10.2025 |
| Privat Kreditgruppe / privatkreditgruppe.ch | Not entered in commercial register | 29.10.2025 |
| Ventora Limited / ventoralimited.com | Not entered in commercial register | 29.10.2025 |
| Swiss Value Group AG | Entered in commercial register | 29.10.2025 |
| WAHLKREDIT / wahlkredit.ch | Not entered in commercial register | 28.10.2025 |
| Blitz finance / blitz365finance.org | Not entered in commercial register | 27.10.2025 |
| treola-ag.com | Not entered in commercial register | 27.10.2025 |
| Bitswiss365 / bitswiss365.com / bitswiss365.online | Not entered in commercial register | 24.10.2025 |
| finanzen-teuber.com | Not entered in commercial register | 23.10.2025 |
| SilverOak Chartered Bank / silverchrt.com | Not entered in commercial register | 23.10.2025 |
| aclon-finance.com | Not entered in commercial register | 21.10.2025 |
| ellis-ag.com | Not entered in commercial register | 21.10.2025 |
| arixatrade.co | Not entered in commercial register | 21.10.2025 |
| Investicy Broker LLC / investicy.com | Not entered in commercial register | 21.10.2025 |
| UniSmartMove / unismartmove.com | Not entered in commercial register | 21.10.2025 |
| Anchor Heritage Bank / anchorheritagebank.com | Not entered in commercial register | 20.10.2025 |
| Pier Point Global / pierpoint-global.com | Not entered in commercial register | 17.10.2025 |
| bsu-anlage.com | Not entered in commercial register | 17.10.2025 |
| Sogelex / sogelex.com | Not entered in commercial register | 17.10.2025 |
| Kummer-finanz / kummer-finanz.com | Not entered in commercial register | 16.10.2025 |
| Century Capital Fzco / centurycapital.fund | Not entered in commercial register | 15.10.2025 |
| Bittapwealth Limited / bittapwealth.com | Not entered in commercial register | 15.10.2025 |
| Fairly Invest / fairlyinvest.com | Not entered in commercial register | 13.10.2025 |
| CAPSIF AG / capsif-ag.com | Not entered in commercial register | 13.10.2025 |
| Noble Trust / noble-tr.pro | Not entered in commercial register | 13.10.2025 |
| Nordenex / nordenex.com | Not entered in commercial register | 13.10.2025 |
| FXmaple / fxmaple.com | Not entered in commercial register | 06.10.2025 |
| www.capitalone-partners.com | Not entered in commercial register | 01.10.2025 |
| xendie.com | Not entered in commercial register | 01.10.2025 |
| incomes-fixed.org | Not entered in commercial register | 01.10.2025 |
| DBX Invest / dbx-invest.com | Not entered in commercial register | 01.10.2025 |
| aiglon-wealth.com | Not entered in commercial register | 01.10.2025 |
| hanse-asset-ag.com | Not entered in commercial register | 01.10.2025 |
| Maverix-Global / maverix-global.com | Not entered in commercial register | 01.10.2025 |
| Zentor Bank / zentorbank.com | Not entered in commercial register | 01.10.2025 |
| Arbiquant / arbiquant-official.com | Not entered in commercial register | 01.10.2025 |
| Excedos / excedos2.com | Not entered in commercial register | 30.09.2025 |
| activetrademanagement.com | Not entered in commercial register | 29.09.2025 |
| wiluna-ag.com | Not entered in commercial register | 29.09.2025 |
| trustcanada-sa.ch | Not entered in commercial register | 29.09.2025 |
| The Exchange Traders / theexchangetraders.com | Not entered in commercial register | 29.09.2025 |
| ROTH INVEST / roth-switzerland.com | Entered in commercial register | 29.09.2025 |
| Solartecna / solartecna.com | Not entered in commercial register | 29.09.2025 |
| Captex / cap-tex.io | Not entered in commercial register | 29.09.2025 |
| SUISSEEQUITY / suisseequity.com | Not entered in commercial register | 29.09.2025 |
| TradeDirect24 / tradedirect24.com | Not entered in commercial register | 29.09.2025 |
| zehan-invest.ch / zehan-invest.com | Not entered in commercial register | 25.09.2025 |
| SuperSwiss Wealth Management Group / superswiss.com | Not entered in commercial register | 25.09.2025 |
| GBTC MARKETS / gbtcmarkets.com | Not entered in commercial register | 25.09.2025 |
| AlpenTrust Bank | Not entered in commercial register | 25.09.2025 |
| manelygest.com | Not entered in commercial register | 25.09.2025 |
| Straight Through Processing LTD / stprofit.com | Not entered in commercial register | 24.09.2025 |
| XTBplus / xtbplus.com | Not entered in commercial register | 24.09.2025 |
| Finaria Group SA / finariagroup.com | Not entered in commercial register | 24.09.2025 |
| Investing Crypto / investingcrypto.ch | Not entered in commercial register | 24.09.2025 |
| Algo Bank / algobanc.org | Not entered in commercial register | 24.09.2025 |
| Get Truta Finance | Not entered in commercial register | 24.09.2025 |
| llb-alpha.com | Not entered in commercial register | 24.09.2025 |
| Boldwealthfxsolutions / boldwealthfxsolutions.org | Not entered in commercial register | 24.09.2025 |
| miningtoken.com / miningtoken.org | Not entered in commercial register | 23.09.2025 |
| andoriencapital.ch | Not entered in commercial register | 18.09.2025 |
| mica-consulting.com | Not entered in commercial register | 18.09.2025 |
| Market4s / market4s.com | Not entered in commercial register | 12.09.2025 |
| Union Bridge Trust / unionbridgetrust.com | Not entered in commercial register | 11.09.2025 |
| Soft Group Finance / www.softgroupfi.com | Not entered in commercial register | 11.09.2025 |
| KCB Invest / kcbinvest.net | Not entered in commercial register | 11.09.2025 |
| triplea-ag.com | Not entered in commercial register | 10.09.2025 |
| arpig-ag.com | Not entered in commercial register | 09.09.2025 |
| Krypt Suisse GmbH / kryptsuisse.io | Not entered in commercial register | 08.09.2025 |
| VANTEX Finance SA / vantex.ch | Not entered in commercial register | 04.09.2025 |
| TheGainForge / thegainforge.com | Not entered in commercial register | 04.09.2025 |
| Focus IPO GmbH / focusipo.net | Not entered in commercial register | 04.09.2025 |
| CadXPro / cadxpro.com | Not entered in commercial register | 04.09.2025 |
| ventures-or.com | Not entered in commercial register | 29.08.2025 |
| DeFi Payments AG | Entered in commercial register | 27.08.2025 |
| mpmfinanzag.com | Not entered in commercial register | 27.08.2025 |
| danicapitalag.ch | Not entered in commercial register | 27.08.2025 |
| Quantum Ai / quantumai-ch.com | Not entered in commercial register | 27.08.2025 |
| Luxymarkets / luxymarkets.com | Not entered in commercial register | 27.08.2025 |
| ktf-financeag.com / ktf-finance.odoo.com | Warning list | Not entered in commercial register | 27.08.2025 |
| walensag.com | Not entered in commercial register | 25.08.2025 |
| rockwell-ag.com | Not entered in commercial register | 25.08.2025 |
| virium.net | Not entered in commercial register | 25.08.2025 |
| alpora-gmbh.com | Not entered in commercial register | 22.08.2025 |
| KREDIZEN GROUP / kreedizengroup.com | Not entered in commercial register | 22.08.2025 |
| Binertexofficialtrade / binertexofficialtrade.com | Not entered in commercial register | 22.08.2025 |
| OneVexusWealth / onevexuswealth.com | Not entered in commercial register | 22.08.2025 |
| BoostyFlow / boostyflow.com | Not entered in commercial register | 22.08.2025 |
| finovative-ai.com | Not entered in commercial register | 20.08.2025 |
| Billera.ch | Not entered in commercial register | 20.08.2025 |
| Trading Kapital / trading-kapital.com | Not entered in commercial register | 19.08.2025 |
| Finorium Bank / finorium.com | Not entered in commercial register | 19.08.2025 |
| HighApexPlanning / highapexplanning.com / highapexplanning.net | Not entered in commercial register | 18.08.2025 |
| Final Frontier / web.finalfrontierinvest.top / finalfrontier.io | Not entered in commercial register | 12.08.2025 |
| dv8-investments.com / dv8-investments.net | Not entered in commercial register | 31.07.2025 |
| Clenvech / clenvech.com | Not entered in commercial register | 31.07.2025 |
| aroma-finanz.com | Not entered in commercial register | 30.07.2025 |
| Swiss Market Invest / swiss-market.org | Not entered in commercial register | 30.07.2025 |
| StateFunds / statefunds.com / statefunds.vip | Not entered in commercial register | 30.07.2025 |
| Render-VIP | Not entered in commercial register | 29.07.2025 |
| SWISS GLOBAL BANK | Not entered in commercial register | 28.07.2025 |
| EAST BANQUE DE COMMERCE | Not entered in commercial register | 28.07.2025 |
| Balfour Capital Group / balfourcapitalgroup.com | Not entered in commercial register | 24.07.2025 |
| AlfaFXPro AG / alfafxpro.com | Not entered in commercial register | 22.07.2025 |
| Digitale Börse Management AG / dbm.ag | Not entered in commercial register | 22.07.2025 |
| dumont-fin.com | Not entered in commercial register | 21.07.2025 |
| subsidium-ag.com | Not entered in commercial register | 21.07.2025 |
| Ipo Dynamics / ipodynamics.com | Not entered in commercial register | 21.07.2025 |
| VYZORG CAPITAL / vyzorg.com | Not entered in commercial register | 21.07.2025 |
| RJB / rjjbs.com | Not entered in commercial register | 21.07.2025 |
| Institution Bancaire NATIONAL INVESTMENT BANK / nationalinvestbk.com | Not entered in commercial register | 18.07.2025 |
| Bright Water Investments AG in Liquidation | Entered in commercial register | 18.07.2025 |
| Roxtree Advisory / roxtreeadvisory.com | Not entered in commercial register | 16.07.2025 |
| WittFinance | Not entered in commercial register | 16.07.2025 |
| TheBoostMastery / theboostmastery.com | Not entered in commercial register | 16.07.2025 |
| UniversalAIGroup / universalaigroup.com | Not entered in commercial register | 16.07.2025 |
| foxtail-holdings.com | Not entered in commercial register | 10.07.2025 |
| www.nobu-invest.com | Not entered in commercial register | 04.07.2025 |
| Algorfinance / algorfinance.net | Not entered in commercial register | 02.07.2025 |
| schanzengraben-investmentag.com | Not entered in commercial register | 01.07.2025 |
| Aintelligence24 / aintelligence24.com | Not entered in commercial register | 01.07.2025 |
| caia-capital.com | Not entered in commercial register | 01.07.2025 |
| AI Arbitrix / aiarbitrix.ch | Not entered in commercial register | 01.07.2025 |
| app-descartes.com / descartes-financeapp.com | Not entered in commercial register | 01.07.2025 |
| Evolution Zenith / evolution-zenith.com | Not entered in commercial register | 01.07.2025 |
| Exchantra / exchantra.com | Not entered in commercial register | 01.07.2025 |
| Decentralized Finance AG | Entered in commercial register | 20.06.2025 |
| WELLAGE AG | Entered in commercial register | 12.06.2025 |
| nica-holding.com | Not entered in commercial register | 12.06.2025 |
| Powered Consultancy Group | Not entered in commercial register | 10.06.2025 |
| Take Profit Markets Finance (Switzerland) AG / tpm-finance.com | Not entered in commercial register | 10.06.2025 |
| DeckTrade / decktradepro.net | Not entered in commercial register | 10.06.2025 |
| Crestview Wealth Partners Ltd | Not entered in commercial register | 10.06.2025 |
| PureVisionTrader / purevisiontrader.net | Not entered in commercial register | 10.06.2025 |
| lakeside-fininvest.com | Not entered in commercial register | 10.06.2025 |
| Swiss Providential Trust AG | Entered in commercial register | 06.06.2025 |
| Unibond Trust Corporation / unibondtrust.com | Not entered in commercial register | 02.06.2025 |
| StartWayPro / startwaypro.com | Not entered in commercial register | 02.06.2025 |
| ElenoxOne / elenoxone.io | Not entered in commercial register | 02.06.2025 |
| secureinvgroup.com | Not entered in commercial register | 02.06.2025 |
| primeinvests.eu | Not entered in commercial register | 02.06.2025 |
| Edelweiss Wealth Advisors (Schweiz) AG / ewa-trading.com | Not entered in commercial register | 02.06.2025 |
| LCP RED Sàrl | Entered in commercial register | 30.05.2025 |
| Bankinstitut UNITO BANCA / unitobanca.com | Not entered in commercial register | 30.05.2025 |
| yavita-invest.com | Not entered in commercial register | 30.05.2025 |
| Loyal Capital Partners (LCP) Group | Not entered in commercial register | 30.05.2025 |
| fginvest-group.com | Not entered in commercial register | 28.05.2025 |
| Crypto Rule / crypto-rule.net | Not entered in commercial register | 28.05.2025 |
| Ultra Earn | Not entered in commercial register | 27.05.2025 |
| wealth-advisory.pro | Not entered in commercial register | 20.05.2025 |
| khb-invest.com | Not entered in commercial register | 20.05.2025 |
| Heymond Bank | Not entered in commercial register | 20.05.2025 |
| Aquilaws ltd. / aquilaws.com | Not entered in commercial register | 16.05.2025 |
| Neogreen GmbH | Entered in commercial register | 15.05.2025 |
| GS Capital AG in liquidazione | Entered in commercial register | 13.05.2025 |
| Kings Point International Company (Switzerland) AG / kingspoint-ic.com / Kingspoint IC | Not entered in commercial register | 13.05.2025 |
| Berginkasso AG / berginkasso.ch | Not entered in commercial register | 12.05.2025 |
| RTS Partners AG | Entered in commercial register | 08.05.2025 |
| GlobalWildStar / globalwildstar.com | Not entered in commercial register | 06.05.2025 |
| Adler Capital Haus / Adler-CH | Not entered in commercial register | 06.05.2025 |
| Stratego IPO / stratego-ipo.net | Not entered in commercial register | 05.05.2025 |
| Lucerna Group / lucerna-group.com | Not entered in commercial register | 01.05.2025 |
| MuxCap | Not entered in commercial register | 24.04.2025 |
| Alkundus AG | Entered in commercial register | 24.04.2025 |
| alpinhorizons.com | Not entered in commercial register | 23.04.2025 |
| AI Traders / aitraders.org | Not entered in commercial register | 23.04.2025 |
| AlpCaps | Not entered in commercial register | 23.04.2025 |
| Swift Giants Swiss SA / swiftgiant.org | Not entered in commercial register | 23.04.2025 |
| everest-consultancies.com | Not entered in commercial register | 23.04.2025 |
| RiseProfitFx | Not entered in commercial register | 22.04.2025 |
| swisswealthm.com / swisswealthm.net | Not entered in commercial register | 16.04.2025 |
| Innovative Financial Holdings (Switzerland) AG / if-holdings.com | Not entered in commercial register | 16.04.2025 |
| Oak View Financial Management (Switzerland) AG / ovf-management.com | Not entered in commercial register | 15.04.2025 |
| voliainvest-ag.com | Not entered in commercial register | 10.04.2025 |
| Lumichart / lumichart.com | Not entered in commercial register | 10.04.2025 |
| top-invests.com | Not entered in commercial register | 09.04.2025 |
| ArbitrageXcel / arbitragexcel.com | Not entered in commercial register | 01.04.2025 |
| Toro Capital Trade / torocapitaltrade.com | Not entered in commercial register | 01.04.2025 |
| Global Target FX / globaltargetfx.io | Not entered in commercial register | 01.04.2025 |
| VENUS4T / venus4t.com | Not entered in commercial register | 01.04.2025 |
| BITBinvest / bitbinvest.co / www.bitbinvest.net | Not entered in commercial register | 01.04.2025 |
| fidelitycapitals.ai/de | Not entered in commercial register | 31.03.2025 |
| mehara-gs.com | Not entered in commercial register | 28.03.2025 |
| glenstoneadvisory.com | Not entered in commercial register | 28.03.2025 |
| Stellar Hub | Not entered in commercial register | 28.03.2025 |
| solomon-investements.ch | Not entered in commercial register | 28.03.2025 |
| TheProfitSupp | Not entered in commercial register | 28.03.2025 |
| Stacks Finanzen | Not entered in commercial register | 28.03.2025 |
| Immediate Neon | Not entered in commercial register | 28.03.2025 |
| Institution Bancaire BANCONIS | Not entered in commercial register | 28.03.2025 |
| Karlsruhe Baden Bank Switzerland / karlsruhebaden.com | Not entered in commercial register | 27.03.2025 |
| premiumcapitalfinanceag.com | Not entered in commercial register | 27.03.2025 |
| Swiss Fran Capital AG | Not entered in commercial register | 20.03.2025 |
| Ecolarium AG | Not entered in commercial register | 19.03.2025 |
| gorizont-investment.com | Not entered in commercial register | 13.03.2025 |
| SixGroupTrust | Not entered in commercial register | 12.03.2025 |
| RiseSparkSolution / risesparksolution.com | Not entered in commercial register | 11.03.2025 |
| Smart Vision Finance / sma-vifi.com | Not entered in commercial register | 11.03.2025 |
| bscapital.io | Not entered in commercial register | 06.03.2025 |
| Finzilo | Not entered in commercial register | 06.03.2025 |
| Steady Venture | Not entered in commercial register | 06.03.2025 |
| CoreInvests / coreinvests.eu | Not entered in commercial register | 05.03.2025 |
| Kingdomsly | Not entered in commercial register | 03.03.2025 |
| GoodyUpTrust Limited | Not entered in commercial register | 28.02.2025 |
| Nixars Group | Not entered in commercial register | 28.02.2025 |
| led-invest.com | Not entered in commercial register | 28.02.2025 |
| OTG Exchange | Not entered in commercial register | 28.02.2025 |
| josefhopfinger-pcft.com | Not entered in commercial register | 28.02.2025 |
| IcCryptoETF | Not entered in commercial register | 28.02.2025 |
| TIGcap | Not entered in commercial register | 28.02.2025 |
| Capitalista AG | Not entered in commercial register | 28.02.2025 |
| swiss-v.com | Not entered in commercial register | 27.02.2025 |
| KeyWealth Ltd | Not entered in commercial register | 27.02.2025 |
| Laxmi Groups International | Not entered in commercial register | 26.02.2025 |
| swissholding.com / swiss-holding.co | Not entered in commercial register | 25.02.2025 |
| https://rigi-holding.com/ | Not entered in commercial register | 24.02.2025 |
| siaminvest.ch | Not entered in commercial register | 20.02.2025 |
| CoinWheez | Not entered in commercial register | 14.02.2025 |
| https://www.corpofina-partners.ch/ | Not entered in commercial register | 13.02.2025 |
| Trinity Capital SA | Entered in commercial register | 12.02.2025 |
| www.mftreasury.com / www.mftreasury.io | Not entered in commercial register | 12.02.2025 |
| 1swiss.com / 1swiss.co | Not entered in commercial register | 12.02.2025 |
| Rossberg & Partner GmbH | Entered in commercial register | 12.02.2025 |
| Wealthark Trust Limited | Not entered in commercial register | 11.02.2025 |
| Finance Regulator | Not entered in commercial register | 07.02.2025 |
| Digital Asset Investment Limited | Not entered in commercial register | 04.02.2025 |
| Terra Nova Helvetica Genossenschaft | Entered in commercial register | 04.02.2025 |
| Shake AG | Entered in commercial register | 03.02.2025 |
| StarUnionfx | Not entered in commercial register | 31.01.2025 |
| Litecoins Official Tradefx | Not entered in commercial register | 31.01.2025 |
| Sparkraft Online | Not entered in commercial register | 31.01.2025 |
| Wallenberg-Investment | Not entered in commercial register | 30.01.2025 |
| Mineral Bank International | Not entered in commercial register | 28.01.2025 |
| DeltaEdge Capital (Europe) AG | Entered in commercial register | 28.01.2025 |
| amgroup.ag | Not entered in commercial register | 27.01.2025 |
| CIESA SWISS | Not entered in commercial register | 23.01.2025 |
| Pocket App Credit & Finance | Not entered in commercial register | 23.01.2025 |
| Alpen Invest | Not entered in commercial register | 23.01.2025 |
| Pocket App Credit | Not entered in commercial register | 23.01.2025 |
| First Premier Finances | Not entered in commercial register | 23.01.2025 |
| RedemTrade LTD | Not entered in commercial register | 23.01.2025 |
| ApexMarkets26 | Not entered in commercial register | 20.01.2025 |
| Capital Horizon | Not entered in commercial register | 17.01.2025 |
| bvvag.com | Not entered in commercial register | 16.01.2025 |
| RoxoFX | Not entered in commercial register | 15.01.2025 |
| www.stardust.financial | Not entered in commercial register | 14.01.2025 |
| The Profit Legion | Not entered in commercial register | 14.01.2025 |
| PellerTrading | Not entered in commercial register | 08.01.2025 |
| WTCENTRAL | Not entered in commercial register | 06.01.2025 |
| Swiss Finance Bank | Not entered in commercial register | 30.12.2024 |
| Vital Group Assurances SA | Not entered in commercial register | 23.12.2024 |
| cnl-invest.ch | Not entered in commercial register | 20.12.2024 |
| Sui-Invest | Not entered in commercial register | 18.12.2024 |
| WiseBit AI | Not entered in commercial register | 10.12.2024 |
| Invest Precision | Not entered in commercial register | 10.12.2024 |
| www.atrimisag.com | Not entered in commercial register | 10.12.2024 |
| StocksMarketsFx | Not entered in commercial register | 10.12.2024 |
| GoTrade LLC | Not entered in commercial register | 10.12.2024 |
| www.meier-partner.com | Not entered in commercial register | 10.12.2024 |
| The Capital Holdings | Not entered in commercial register | 10.12.2024 |
| https://le-invest-ag.com | Not entered in commercial register | 06.12.2024 |
| Mergers Consulting Zentrum AG | Not entered in commercial register | 06.12.2024 |
| Suissebit GmbH | Not entered in commercial register | 06.12.2024 |
| Flat Ex Swiss AG | Not entered in commercial register | 06.12.2024 |
| www.rubelliuscap.com / www.rubellius-cap.com | Not entered in commercial register | 29.11.2024 |
| www.finassetrust-ag.com ; https://fatrust.com/ ; https://www.sfam-trust.ch/ | Not entered in commercial register | 29.11.2024 |
| Bitlogic Systems | Not entered in commercial register | 28.11.2024 |
| www.quellenag-am.com | Not entered in commercial register | 28.11.2024 |
| Salvisberg Asset Management / SH Asset Management AG | Not entered in commercial register | 28.11.2024 |
| Wealth Trade Capital | Not entered in commercial register | 28.11.2024 |
| satoshi swiss Crypto Asset Management Group | Not entered in commercial register | 28.11.2024 |
| www.apluscapital.ag | Not entered in commercial register | 28.11.2024 |
| https://prestigefinanceag.com/ | Not entered in commercial register | 28.11.2024 |
| Crypto Lords | Not entered in commercial register | 28.11.2024 |
| TUT1Bank SA | Not entered in commercial register | 27.11.2024 |
| Great North Markets | Not entered in commercial register | 27.11.2024 |
| Sortino.co | Not entered in commercial register | 27.11.2024 |
| Amitron AG | Entered in commercial register | 27.11.2024 |
| Trust One Unions | Not entered in commercial register | 26.11.2024 |
| Maxifxnft | Not entered in commercial register | 26.11.2024 |
| piggy Switzerland AG | Entered in commercial register | 25.11.2024 |
| allpart ag | Entered in commercial register | 21.11.2024 |
| MAPA Finanz GmbH | Entered in commercial register | 18.11.2024 |
| Bardinvests | Not entered in commercial register | 15.11.2024 |
| Investing Funds | Not entered in commercial register | 14.11.2024 |
| yml-ebk | Not entered in commercial register | 14.11.2024 |
| https://financeadvisoryag.com/ | Not entered in commercial register | 14.11.2024 |
| Corner Stone Trade Inc | Not entered in commercial register | 14.11.2024 |
| www.globalgateassetsmgt.com | Not entered in commercial register | 13.11.2024 |
| https://swissonetrust.com | Not entered in commercial register | 13.11.2024 |
| Quantorex | Not entered in commercial register | 07.11.2024 |
| Altreserve | Not entered in commercial register | 07.11.2024 |
| www.aquilami.de | Not entered in commercial register | 07.11.2024 |
| GlobalCIM | Not entered in commercial register | 07.11.2024 |
| SignalPlus24 | Not entered in commercial register | 05.11.2024 |
| The biggest Future | Not entered in commercial register | 04.11.2024 |
| https://www.globaldib.com/ | Not entered in commercial register | 04.11.2024 |
| Virgin | Not entered in commercial register | 01.11.2024 |
| Corpteck | Not entered in commercial register | 31.10.2024 |
| www.bazehld.com | Not entered in commercial register | 30.10.2024 |
| www.investonepartners.org | Not entered in commercial register | 29.10.2024 |
| https://cd-investmentssa.com/ (vormals https://cd-investmentssa.ch/) | Not entered in commercial register | 28.10.2024 |
| Angel Markets | Not entered in commercial register | 24.10.2024 |
| Meyer Vermögens Welt Finance | Not entered in commercial register | 24.10.2024 |
| www.swissfinance-group.ch | Not entered in commercial register | 23.10.2024 |
| FiveStarBit | Not entered in commercial register | 23.10.2024 |
| Global Trade Verein (Switzerland) AG | Not entered in commercial register | 23.10.2024 |
| www.2lsi-sa.com | Not entered in commercial register | 23.10.2024 |
| www.florentinaswiss.com | Not entered in commercial register | 23.10.2024 |
| Royal Investment Group | Not entered in commercial register | 23.10.2024 |
| Horizon Venture | Not entered in commercial register | 23.10.2024 |
| ig-canada | Not entered in commercial register | 23.10.2024 |
| Alpmann AG | Entered in commercial register | 22.10.2024 |
| Lugano Direct AG | Not entered in commercial register | 22.10.2024 |
| Smart Finances | Not entered in commercial register | 22.10.2024 |
| TassoInvest | Not entered in commercial register | 22.10.2024 |
| PrimeKredit | Not entered in commercial register | 21.10.2024 |
| Emeraltrade | Not entered in commercial register | 17.10.2024 |
| www.bx-swiss.net | Not entered in commercial register | 07.10.2024 |
| Helvetica Vermögensverwaltung | Not entered in commercial register | 04.10.2024 |
| www.3p-consult.net | Not entered in commercial register | 27.09.2024 |
| www.tendo-corporate.com | Not entered in commercial register | 27.09.2024 |
| https://enkoag.com | Not entered in commercial register | 27.09.2024 |
| Manfradytrade | Not entered in commercial register | 27.09.2024 |
| Wealth Emblem Investing | Not entered in commercial register | 27.09.2024 |
| Growthalliance Ltd | Not entered in commercial register | 27.09.2024 |
| The VETRI Foundation | Entered in commercial register | 24.09.2024 |
| www.alpha-bluesky.com | Not entered in commercial register | 19.09.2024 |
